|
Katherine Bermúdez Vargas
|
 |
|
| Correo electrónico: kbermudez@uned.ac.cr |
| |
| Datos académicos |
| Grado académico: Bachillerato |
| País: Costa Rica |
| Universidad: Universidad Internacional de las Americas |
| |
| Otros datos |
| Tipo de investigador: Funcionario |
| Institución: UNED |
| Dependencia: Vicerrectoría de Investigación |
| Unidad académica: Vicerrectoría de Investigación |
| Unidad investigación: OMIPYMES |
| |
| Grupos y redes |
| Grupos: Red Iberoamericana de PYMES |
| Redes: Red de Apoyo a PYMES, Ministerio de Economía, Red de académicos Observatorio de MIPYMES |
| |
| Idiomas |
| Idiomas: Inglés |
| |
| Proyectos inscritos |
| 6 10 16 | Segunda encuesta nacional de MIPYMES y consolidación del sistema de información del Observatorio Mi Pymes | Principal | Finalizado |
| PROY0034-2016 | Red UNED Emprende, una iniciativa de la Universidad Estatal a Distancia UNED Costa Rica | Coinvestigador | Finalizado |
| PROY0002-2018 | Experimentos sobre la promoción del emprendimiento, innovación y STEAM, en ambientes innovadores de aprendizaje y creación. | Principal | Finalizado |
| PROY0006-2019 | Global University Entrepreneurial Spirit Students Survey (GUESSS) | Coinvestigador | Activo |
| PROY0023-2021 | Caja Creativa Digital | Principal | Activo |
| PROY0041-2022 | Bachillerato Emprendedor o Plan B en educación media para adultos | Coinvestigador | Activo |
| PROY0112-2024 | Ciudadanía digital para el talento inteligente: alfabetización digital para adultos con acceso limitado a oportunidades de formación | Coinvestigador | Activo |
|
| Publicaciones en revistas indexadas |
| Faedpyme International Review | Tasa de semiformalidad de la mipyme en Costa Rica: un enfoque por grupos | 2015-2 |
|
| Ver reseña |
|
|
|
|
|