Frank González Brenes
|
 |
|
Intereses: Ecología y Conservación Biológica.
|
|
Correo electrónico: fgonzalezb@uned.ac.cr |
Página web personal: https://paisajeterritoriouam.es/frank-gonzalez/?et_fb=1&PageSpeed=off |
|
Datos académicos |
Grado académico: Maestría |
País: Costa Rica |
Universidad: Universidad para la Cooperación Internacional UCI |
|
Otros datos |
Tipo de investigador: Funcionario |
Institución: UNED |
Dependencia: Vicerrectoría de Investigación |
Unidad académica: Vicerrectoría de Investigación |
Unidad investigación: Vicerrectoría de Investigación |
|
Grupos y redes |
Grupos: SECC/SICA, CECC/SICA, RETE, Red Costarricense de Reservas de Biosfera, Laboratorio de Ecología Urbana, Paisaje y Territorio en España, Europa Mediterránea y América Latina (PAYTEMAL) |
Redes: Red Iberoamericana de PYMES, GUCAL, Red de académicos Observatorio de MIPYMES, CAATEC, SECC-SICA, CECC, RETE, AiVP |
|
Actividades Científicas |
Actividades: Asesor(a) o lector TFG, Colaborador(a) Internacional, Miembro en comités editoriales de revistas indexadas, Conferencista, Experiencia en investigación externa , Tutor, Informes de investigación |
|
Idiomas |
Idiomas: Inglés |
|
Proyectos inscritos |
PROY0009-2018 | Monitoreo de fauna dispersora y polinizadora, desarrollo de capacidades comunales y restauración de hábitats ribereños para el mejoramiento de la conectividad ecológica entre el Parque Nacional Marino Las Baulas y el Parque Nacional Diriá. | Coinvestigador | Finalizado |
PROY0007-2020 | Inventario de la Flora Vascular del Parque Internacional de La Amistad (PILA), Costa Rica. | Principal | Activo |
PROY0008-2020 | La Educación Ambiental para la formación de liderazgos comunitarios: desarrollo y uso sostenible de los ecosistemas de la vertiente pacífico del Parque Internacional La Amistad y su zona de amortiguamiento, Costa Rica. | Coinvestigador | Finalizado |
PROY0018-2022 | Participación ciudadana para proteger el hábitat de caracoles endémicos del género Stenostylus nov. spp. en el Parque Nacional Chirripó, Costa Rica | Coinvestigador | Activo |
PROY0023-2022 | Registro, monitoreo y conservación in situ de anfibios críticamente amenazados en bosques pluviales premontanos y montanos (500-3500 msnm) dentro de Parques Nacionales de Costa Rica. | Principal | Activo |
PROY0027-2022 | Catalogación de agropaisajes y propuesta de unidades de gestión paisajística en Buenos Aires, Región Brunca, Costa Rica | Principal | Finalizado |
PROY0028-2022 | Paisajes hortícolas de altura de la Cordillera Volcánica Central de Costa Rica. Procesos, dinámicas y oportunidades de mejora | Principal | Activo |
PROY0030-2022 | Formación de liderazgos comunitarios mediante la educación para el desarrollo sostenible en las zonas de amortiguamiento del Parque Nacional Tortuguero y del Parque Internacional La Amistad (PILA), Costa Rica. | Coinvestigador | Activo |
PROY0030-2023 | Paisajes agrarios sostenibles: puesta en valor e impulso a las buenas prácticas agrícolas en Buenos Aires, Costa Rica | Principal | Activo |
|
Actividades Académicas |
Herramientas Básicas para el Manejo del PILA (Costa Rica-Panamá) | http://darwin.defra.gov.uk/project/15027/?p=20
http://www.inbio.ac.cr/proyectopila-darwin | Coordinador adjunto |
Integrando Comunidades Locales y Ciencia en el Manejo del PILA (Costa Rica-Panamá) | http://darwin.defra.gov.uk/project/EIDPO033/
http://www.inbio.ac.cr/pila-darwin/paginas/post/post.html | Coordinador adjunto |
Actividades 2015 | Financiamiento conseguido: Para el proyecto: "Alternativas de desarrollo sostenible y conservación de bosque en los territorios indígenas de la zona de amortiguamiento del sector Pacífico del Parque Internacional La Amistad (PILA): medidas de mitigación del cambio climático". Presentado a traves de la FUNDEPREDI ante el Primer Fondo de Canje de Deuda EEUU-CR en setiembre de 2015. Aprobado por un monto de 64 millones de colones. | Gestor/Participante |
Actividades 2015 | Participacion en la elaboracion de la Estrategia Nacional de Biodiversidad, especificamente para el "Plan piloto referente a los Derechos Intelectuales Comunitarios Sui Géneris en dos Territorios Indígenas", liderado por la Comision Nacional para la Conservacion de la Biodiversidad (CONAGEBIO). Miembro del equipo organizador del I Encuentro UNED: Gestión del riesgo, cambio climático y participación ciudadana (11-13 y 19 de noviembre de 2015). | Gestor/Participante |
Actividades 2015 | Tesis de Licenciatura en MARENA: 1. Lector: "Diagnóstico preliminar del impacto ocasionado por fauna silvestre en fincas agrícolas de la zona de amortiguamiento, Parque Internacional de la Amistad, Costa Rica". Estudiante: Gravin Villegas. 2. Lector: "Composición Florística del Páramo en los Cerros Frío y Buena Vista en el Parque Nacional los Quetzales, como objetos de Manejo y Conservación". Estudiante: Leonardo Solano. 3. Lector: "Flora arborescente de los parques municipales del cantón de Curridabat". Estudiante: Raymond Barbosa. Tesis de Maestria en MARENA: 4. Lector: "Factores biofísicos que inciden en la sustentabilidad ecológica y producción de agua como fuente para consumo humano en la Microcuenca del Río Quebradas, Pérez Zeledón, Costa Rica". Estudiante: Hanz Arias. 5. Lector: "Influencia potencial de los cambios en la temperatura, precipitación y cobertura vegetal asociadas a la modificación en la distribución espacial de las poblaciones de Scarlet tanager (Piranga olivacea) en el estado de Tennessee". Estudiante: Phenelope Michel. 6. Lector: "Evaluacio de la estructura y composición de un remanente de bosque y un paisaje fragmentado para el diseño de una propuesta de restauración activa en finca Llanos UNED, Garita Alajuela, Costa Rica". Estudiante: Veronica Bonilla. | Gestor/Participante |
|
Productos Académicos |
Capítulo en libro | Unidad 5: Problemas ambientales: sobrepoblación, consumismo y pérdida de la biodiversidad | 2023 | EducaPILA: Programa de Educación Ambiental del Parque Internacional de La Amistad.
Asociación Conservacionista Red Quercus. | |
Capítulo en libro | Unidad 10: Casos de Éxito | 2023 | EducaPILA: Programa de Educación Ambiental del Parque Internacional de La Amistad.
Asociación Conservacionista Red Quercus. | |
Capítulo en libro | Unidad 8: Herramientas administrativas para la conservación de las zonas silvestres | 2023 | EducaPILA: Programa de Educación Ambiental del Parque Internacional de La Amistad.
Asociación Conservacionista Red Quercus. | |
Capítulo en libro | Unidad 1: El Parque Internacional de La Amistad | 2023 | EducaPILA: Programa de Educación Ambiental del Parque Internacional de La Amistad.
Asociación Conservacionista Red Quercus. | |
Capítulo en libro | Unidad 3: Tendencias Ambientales | 2023 | EducaPILA: Programa de Educación Ambiental del Parque Internacional de La Amistad.
Asociación Conservacionista Red Quercus. | |
Artículo en revistas indexada | La unidad agroproductiva familiar indígena del piedemonte Pacífico de Talamanca: Reserva de Biosfera La Amistad, Costa Rica | 2023 | En este artículo se caracteriza la unidad agroproductiva indígena de la vertiente del Pacífico de la Cordillera de Talamanca, Reserva de Biosfera La Amistad, de Costa Rica. Para ello, se analizaron 16 aprovechamientos agrícolas de tres comunidades indígenas del municipio de Buenos Aires, en la región del Pacífico Sur, con base en aspectos biofísicos, socioeconómicos, de comercialización y de gobernanza en torno de la unidad productiva familiar. El análisis de la diversificación del modelo productivo de agricultura familiar indígena, el comportamiento de los circuitos de comercialización y el potencial asociativo permitió identificar los aportes al desarrollo regional, así como las problemáticas que afectan su práctica y su permanencia. Esto se realiza a partir de lo que las políticas agroproductivas gubernamentales han promovido, mediante la imposición de un modelo de desarrollo exógeno, basado en monocultivos industriales que generan inestabilidad socioeconómica y ambiental, deficientes modelos de comercialización de la agroproducción y el empobrecimiento de los agropaisajes. Se determinó que la unidad productiva de agricultura familiar en el ámbito de estudio, a pesar de las amenazas a las que se enfrenta, favorece la aplicación de los principios y prácticas relacionadas con agroproducción sostenible, lo cual es esencial para aportar a la conservación de la biodiversidad y a la seguridad y la soberanía alimentaria de los habitantes de la Reserva de Biosfera La Amistad. | Ver |
Artículo en revistas indexada | Paisajes Hortícolas de Altura de la Cordillera Volcánica Central de Costa Rica: entre la Periferia Metropolitana y los Espacios Naturales Protegidos | 2023 | La investigación se centra en el estudio del paisaje hortícola de altura en Costa Rica, correspondiente a las áreas de contacto entre la Gran Área Metropolitana y las Áreas Protegidas de la Cordillera Volcánica Central, en un rango altitudinal de 1.230 a 3.375 metros, alrededor de los volcanes Porvenir, Poás, Irazú y Turrialba. Paisaje que se caracteriza por constituir sistemas agroalimentarios diversos, con perfiles sociodemográficos variados y diferentes patrones de manejo, y que enfrenta amenazas socioeconómicas y ambientales para su sostenibilidad y permanencia. En consecuencia, el estudio considera los principales procesos, dinámicas y tendencias sociales y ambientales activas de estos paisajes hortícolas. Se realizaron entrevistas en profundidad a productores agropecuarios y agentes locales con criterio agroambiental experto y se realizó un trabajo de campo intensivo entre 2019 y 2022 para recolección de datos ambientales, paisajísticos y sociales. Los resultados se organizaron en 5 dimensiones, 19 temas, 109 códigos y 850 opiniones. Destacando el importante papel que tiene el cambio climático por su impacto, las adaptaciones espontáneas realizadas por los productores y las propuestas de innovación. El carácter de estos paisajes es un recurso valioso para el desarrollo rural, la protección del medio ambiente, la seguridad y soberanía alimentaria y la calidad de vida de las poblaciones tanto rurales como urbanas. | Ver |
Artículo en revistas indexada | Una alternativa para la producción sostenible, la seguridad alimentaria y la innovación agraria en periferias urbanas: el Paisaje Hortícola de Altura de la Cordillera Volcánica Central de Costa Rica | 2023 | El paisaje hortícola de altura en Costa Rica, correspondiente a las áreas de contacto entre la Gran Área Metropolitana y las Áreas Protegidas de la Cordillera Volcánica Central, se caracteriza por constituir sistemas agroalimentarios diversos, con perfiles sociodemográficos variados y diferentes patrones de manejo. Sin embargo, se enfrenta a amenazas socioeconómicas y ambientales que comprometen su sostenibilidad y permanencia. Esta investigación considera los principales procesos, dinámicas y tendencias sociales y ambientales activas de este paisaje. Se realizaron 31 entrevistas semiestructuradas a productores agropecuarios y agentes locales con criterio agroambiental experto mediante un trabajo de campo intensivo entre 2019 y 2022 para recolección de datos ambientales, paisajísticos y sociales. Los resultados se organizaron en 5 dimensiones, 19 temas, 109 códigos y 850 opiniones. Destaca el importante papel del cambio climático por su impacto, las adaptaciones espontáneas realizadas por los productores y las propuestas de innovación. Los paisajes hortícolas estudiados son un recurso valioso para el mantenimiento de la agrobiodiversidad y para la generación de cadenas de valor más sostenibles en la periferia urbana más grande de Costa Rica, a la vez que constituyen espacios clave para la sostenibilidad ecológica de los espacios protegidos del sistema montañoso central. | Ver |
Artículo en revistas indexada | Fuerzas centrífugas y centrípetas en el Pacífico Sur de Costa Rica: los impactos de la expansión agroindustrial | 2022 | Dentro del contexto Centroamericano, la región Pacífico Sur de Costa Rica destaca por su riqueza cultural y biológica; pero también por la manifestación de los impactos negativos de la expansión agroindustrial. Históricamente, esta región se ha visto marginada respecto al núcleo geo-histórico del país, y se ha caracterizado por el rezago socioeconómico y deterioro ambiental. En este sentido, en la presente investigación interesa abordar el caso de la región del Pacífico Sur como una región periférica y transfronteriza, que evidencia el impacto que han tenido las políticas y estrategias del Estado costarricense para el desarrollo nacional, en la configuración de los sistemas productivos regionales. A partir de un trabajo de campo que comprendió entrevistas en profundidad y observación directa, más la consulta de fuentes bibliográficas, estadísticas de agroproducción e indicadores socioeconómicos diversos, se analiza la incidencia de los agromodelos vigentes en la región. Como resultado, se sintetizan las principales fuerzas centrífugas y centrípetas que se asocian al rezago socioeconómico y a los desequilibrios territoriales manifestados en el territorio. Finalmente, se proponen posibles rutas de acción para superar los desequilibrios imperantes, destacando la agricultura familiar como un modelo productivo más sostenible y acorde a las características socio ecológicas regionales. | |
Artículo en revistas indexada | Family Farming as a Key Element of the Multifunctional and Territorialized Agrifood Systems as Witnessed in the South Pacific Region of Costa Rica | 2022 | In Central America, Family Farming (FF) is characterized by the fostering of endogenous development, self-sustaining economies, food safety and upholding the values of the agricultural landscape. However, government agricultural policies have promoted an external model of development based on industrial monocultures, which generates socioeconomic and environmental instability, deficient models of agroproduction commercialisation and the impoverishment of agricultural landscapes. This article details the case of 60 farms from 22 communities in the municipality of Buenos Aires, in the South Pacific region of Costa Rica, where biological/physical, socioeconomic, marketing and governance issues of a Multifunctional and Territorialized Agrifood System have been characterized based on the family unit of production. In addition, a differentiation was made between peasant and indigenous farmers as their cultural backgrounds may then lead to their adopting different attitudes and distinct actions. By analysing the productive diversification of the models, the behaviour of the local marketing channels and their associative potential, the socio-ecological characteristics of the region were identified, including the strengths and weaknesses that should influence the model of agroproductive development and regional governance. | Ver |
Artículo en revistas indexada | Las Turberas de la Cordillera de Talamanca (Costa Rica): Diversidad Biológica y Gestión | 2021 | La Cordillera de Talamanca, rica en biodiversidad y ecosistemas, alberga humedales de turbera localizados en depresiones entre colinas, mal drenados o periódicamente inundados. Estos humedales se sitúan en los pisos altitudinales de los bosques montano-bajos y montano-altos, dominados por roble encino (Quercus spp.). Sin embargo, florísticamente están más relacionados con la vegetación de páramo de elevaciones superiores a 3.100 m. El estudio analizó la flora de tres turberas a lo largo de la carretera Interamericana entre los 2.400 m y 3.100 m, bajo diferentes categorías de manejo y de intervención. Se determinó una menor diversidad biológica en la turbera de El Empalme, situada a menor altitud, históricamente sometida a mayor presión agroproductiva. Las turberas localizadas a mayor altitud mostraron un incremento en la diversidad, principalmente de géneros como Blechnum, Puya, Chusquea, Myrsine y Vaccinium, en asociación con el género de briófitas Sphagnum. Además, se encontró una composición de flora distinta hacia las zonas limítrofes con la Interamericana, con presencia de especies de menor demanda hídrica, principalmente géneros como Rubus, Pteridium, Comarostaphyllis, Solanum, entre otros. A partir de la composición florística identificada, se determinó la efectividad de las medidas de manejo dentro de los espacios protegidos para mantener la integridad biológica en las turberas. | Ver |
Artículo en revistas indexada | Impacto de la producción piñera en la población de la zona de amortiguamiento de la Reserva de Biosfera La Amistad, Costa Rica | 2019 | En Costa Rica, con la incursión de la compañía Del Monte en el municipio Buenos Aires de la provincia de Puntarenas, en la zona sur del país, se inició en 1979 el avance intensivo del monocultivo de piña (Ananas comosus). Los distritos Volcán y Brunca y la cabecera del municipio, denominada también Buenos Aires, han sido los territorios en los que se ha concentrado la mayor extensión piñera. Los pobladores de estos distritos, desde tiempos coloniales, se dedicaban a la actividad ganadera (Bonatti y otros, 2005). Este municipio presenta índices de desarrollo humano catalogados entre los más bajos del país. Según el ranking del Índice de Desarrollo Humano por municipio para el año 2016, Buenos Aires ocupa la posición 70 de un total de 81 municipios. | Ver |
Artículo en revistas indexada | Introducción al Volumen 10 Conmemorativo del X Aniversario del LEU Cuadernos de Investigación UNED | 2019 | N/A | Ver |
Capítulo en libro | Poás Volcano Biodiversity | 2019 | Capítulo del libro:
Poás Volcano: The Pulsing Heart of Central America Volcanic Zone. | Ver |
Artículo en revistas indexada | Are landscape attributes a useful shortcut for classifying vegetation in the tropics? A case study of La Amistad International Park | 2017 | Effective vegetation classification schemes identify the processes determining species assemblages and support the management of protected areas. They can also provide a framework for ecological research. In the tropics, elevation-based classifications dominate over alternatives such as river catchments. Given the existence of floristic data for many localities, we ask how useful floristic data are for developing classification schemes in species-rich tropical landscapes and whether floristic data provide support for classification by river catchment. We analyzed the distribution of vascular plant species within 141 plots across an elevation gradient of 130 to 3200 m asl within La Amistad National Park. We tested the hypothesis that river catchment, combined with elevation, explains much of the variation in species composition. We found that annual mean temperature, elevation, and river catchment variables best explained the variation within local species communities. However, only plots in high-elevation oak forest and Paramo were distinct from those in lowand mid-elevation zones. Beta diversity did not significantly differ in plots grouped by elevation zones, except for low-elevation forest, although it did differ between river catchments. None of the analyses identified discrete vegetation assemblages within mid-elevation (700–2600 m asl) plots. Our analysis supports the hypothesis that river catchment can be an alternative means for classifying tropical forest assemblages in conservation settings. | Ver |
Artículo en revistas indexada | A first checklist to the vascular plants of La Amistad International Park (PILA), Costa Rica-Panama | 2017 | La Amistad International Park is a World Heritage Site, which comprises 401,000 ha of mainly upland continuous natural vegetation straddling the Costa Rica and Panama border. We present a first checklist of vascular plant diversity for the park and a brief discussion of how this diversity is distributed by elevation and vegetation type together with a superficial assessment of floristic affinities. The checklist recognises 3,046 vascular plant species, 26 of which are lycopods, 433 are ferns and 2,586 are seed plants. Of these, 16 are new records for Costa Rica and 39 are for the flora of Panama; 14 represent undescribed or new species to science and 73 are endemic to La Amistad or its buffer zone. For each species we document its presence within the Park by citing herbarium specimens and the associated elevational range, together with their global distribution, extinction risk assessments where undertaken, whether the taxon is exotic. | Ver |
Ponencia | Turismo Rural y Desarrollo Regional: comunidades de la zona de amortiguamiento del Parque Internacional La Amistad (Costa Rica) | 2015 | Congreso regional Biocaribe 2015, Corporación para el desarrollo sostenible del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina (CORALINA), San Andrés, Colombia. | |
Ponencia | Action Plan for Community Management in La Amistad (Costa Rica-Panama), | 2015 | Regional Development by the Sustainable Use of Biodiversity, JICA Chubu Center, Nagoya, Aichi, Japón. | |
Ponencia | Limitación del número de visitantes: Retos y beneficios Caso: Parque Nacional Volcán Poás (Costa Rica) | 2015 | Congreso regional Biocaribe 2015, Corporación para el desarrollo sostenible del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina (CORALINA), San Andrés, Colombia. | |
Artículo en revistas indexada | Regional and global conservation assessments for 200 vascular plant species from Costa Rica and Panama | 2011 | We present 200 species conservation assessments covering Costa Rica and Panama. Fifty-two of these represent global conservation assessments and 148 regional conservation assessments. Species were selected on the basis that they were present in the La Amistad Biosphere Reserve and deemed to be Keystone species for the reserve. We include basic taxonomic information, local names, uses, maps of the Extension of Occurrence and Area of Occupancy together with a discussion of the threats for each of the species assessed. | Ver |
Ponencia | A project for INB Herbarium Management | 2010 | The Natural History Collections Management Training Program for Latin American and Caribbean Professionals, The National Museum of Natural History, Smithsonian Institution, Washington D.C. USA. | |
Ponencia | The National Biodiversity Institute of Costa Rica INBio | 2010 | The Natural History Collections Management Training Program for Latin American and Caribbean Professionals, The National Museum of Natural History, Smithsonian Institution, Washington D.C. USA. | |
Ponencia | Herramientas Básicas para el Manejo de Parque Internacional La Amistad PILA (Costa Rica / Panamá): Una iniciativa de trabajo binacional mutuamente beneficiosa | 2009 | II Taller Regional de la Iniciativa Darwin del Reino Unido, Rio de Janeiro, Brasil. | Ver |
Otros artículos | Inventario Florístico de las Sabanas Esperanza y Helechales en la Cordillera de Talamanca, Costa Rica | 2006 | N/A | Ver |
Artículo en revistas indexada | Corrections to the first checklist Mollusca of costa Rica Caribbean Sea: from Cahuita to Gandoca. | 2003 | N/A | Ver |
Artículo en revistas indexada | Análisis de la Flora en Turberas Tropicales de Alta Montaña: Amenazas y Evaluación de Medidas de Manejo (Cordillera de Talamanca, Costa Rica) | (2024) | N/A | |
|
Publicaciones en revistas indexadas |
Avicennia | Correcciones al catálogo de moluscos del Caribe de Costa Rica: Desde Cahuita hasta Gandoca | 2003 |
|
Ver reseña |
|
|
|
|