Maria Isabel Di Mare Hering
|
 |
|
Intereses: Conservación, Salud, Bioacústica, Medicina de la Conservación, Comportamiento Animal, Manejo de Vida Silvestre, Investigación Clínica, Ecología, Redes, Ecología del Comportamiento, Evolución
|
|
Correo electrónico: mdimare@uned.ac.cr |
|
Datos académicos |
Grado académico: Doctorado |
País: Estados Unidos |
Universidad: Texas A&M University (College Station, Texas, EUA) http://wfsc.tamu.edu/ |
|
Otros datos |
Tipo de investigador: Funcionario |
Institución: UNED |
Dependencia: Vicerrectoría de Investigación |
Unidad académica: Vicerrectoría de Investigación |
Unidad investigación: Vicerrectoría de Investigación |
|
Grupos y redes |
Grupos: Vida Silvestre |
Redes: BIOACUSTICA-LATINOAMERICA , Geovisión, Red de investigación UNED, Gestión en Conservación de Vida Silvestre y Salud (GeCoS), Sociedad Mesoamericana para la Biología y la Conservación (SMBC), Red Bioacústica Latinoamérica |
|
Actividades Científicas |
Actividades: Asesor(a) o lector TFG, Director(a) de grupos de investigación, Consultor particular, Conferencista, Experiencia en investigación externa |
|
Idiomas |
Idiomas: Inglés, Francés, Otro |
|
Proyectos inscritos |
6 10 07 | Estudios epidemiológicos (malaria, dengue, virus del oeste del Nilo, complejo virus encefalitis equina) genéticos, etológicos poblacionales y de hábitat en monos de CR | Principal | Finalizado |
6 10 12 | Diagnóstico molecular de agentes infecciosos en garrapatas de vegetación y de animales domésticos y silvestres de distintas áreas protegidas y recreativas de Costa Rica. Fase II | Principal | Finalizado |
6 10 15 | Parámetros poblacionales y de salud de aves en relación al paisaje y al manejo del cultivo de piña | Principal | Finalizado |
PROY0006-2008 | Evaluación de factores ecológicos que afectan a la vida silvestre en áreas alteradas y áreas silvestres | Principal | Finalizado |
PROY0036-2013 | Variaciones locales de las vocalizaciones de nuestra ave nacional (yigüirro: Turdus grayi) asociadas a condiciones espaciales, ambientales, botánicas y antrópicas | Principal | Finalizado |
PROY0038-2016 | BioSonidos: Colección científica de Bioacústica de la Naturaleza | Coinvestigador | Finalizado |
PROY0027-2019 | Murciélagos: Convivencia Sana y Segura | Coinvestigador | Finalizado |
|
Actividades Académicas |
[1.04.67] Evaluación de factores ecológicos que afectan a la vida silvestre en áreas alteradas y áreas silvestres | Para evaluar factores que afectan la vida silvestre en zonas naturales comparado con zonas alteradas, se realizó el estudio en 2 sitios bajo diferentes alteraciones. En Cartago se estudió la comunidad de pequeños roedores en sitios naturales comparados con sitios donde se introdujo árboles éxóticos, y un breve estudio de coyotes. En la zona norte, Alajuela, se estudió la comunidad de aves comparando sitios naturales o regenerados con sitios bajo aprovechamiento forestal. Un tercer sitio de estudio en Tárcoles, Puntarenas, abordó la descripción del hábitat del tepezcuintle (Cuniculus paca) en un sitio natural. El trabajo de campo se realizó de enero del 2009 a diciembre del 2010. | Coordinadora e investigadora |
[6.10.07] Estudios epidemiológicos (Malaria, Dengue, Virus del Oeste del Nilo, Encefalitis Equina Venezolana), genéticos, etológicos, poblacionales y de hábitat en monos de Costa Rica | Estudio interdisciplinario de los monos de Costa Rica para analizar su salud, comportamiento, genética y estado poblacional local. Participan las 4 universidades publicas. | Coordinadora (en UNED) e invetigadora |
[6.10.12] Diagnóstico molecular de agentes infecciosos en garrapatas y animales reservorios (Fase II: en areas recreativas y poorotegidas) | Determinacion de presencia de agesntes infecciosos en animales domesticos (sobre todo perros; ocasionalmente gatos, caballos, vacas) y silvestres (sobre todo venados y mapaches; y otros mamiferos ocasionales) para determinar si ha habido cambio en la distribucion de algunos agentes infecciosos, lo cual podria estar relacionado con cambio climatico. Y determinacion de la condicion de salud asociada a dichos animales. | Coordinadora (en UNED) e investigadora |
[6.10.15] Parámetros poblacionales y de salud de aves en relación al paisaje y al manejo del cultivo de piña | Estudiar áreas boscosas cercanas a cultivos de piña bajo diferentes sistemas de manejo para relacionar la descripción del paisaje, la diversidad de artrópodos y los parámetros poblacionales y de salud de aves como posibles indicadores de calidad del ambiente, con el fin de proponer estrategias de manejo que contribuyan a un desarrollo sostenible entre la producción del cultivo y la conservación de los recursos naturales y la salud | Coordinadora (general y por en UNED) e investigadora |
Variaciones locales de las vocalizaciones de nuestra ave nacional (yigüirro: Turdus grayi) asociadas a condiciones espaciales, ambientales, botánicas y antrópicas | A pesar de la gran riqueza avifaunística de Costa Rica, tenemos poco conocimiento de la ecología de muchas especies; este es el caso del yigüirro (Turdus grayi), a pesar de ser nuestra ave nacional, especie que se caracteriza por sus melodiosas vocalizaciones, pero de la cual se ha estudiado poco su ecología acústica. El yigüirro forma parte importante de nuestro folclore, literatura y música ya que por su canto es fácilmente reconocible por los costarricenses. En este proyecto se estudiará si existen variaciones en las vocalizaciones del yigüirro ante variables espaciales y ambientales y se documentará su repertorio bioacústico. Se compararán los vocalizaciones de tres regiones del país (central, brunca y chorotega) para determinar si hay diferencias espaciales. Finalmente, en la región central, se grabarán vocalizaciones de yigüirros en áreas urbanas y de cultivos, para determinar si existen diferencias que podrían ser posibles adaptaciones a la perturbación de la ciudad. En cada sitio de grabación de individuos se realizará una descripción de la estructura y composición de la vegetación y se tomará registro de variables ambientales (temperatura, humedad, viento, radiación solar). | Investigadora y coordinadora |
Bioacústica: Colección de BioSonidos | Se plantean los procesos y actividades necesarias para contar con una “Colección BioSonidos” que es una colección de bioacústica (colección científica de sonidos producidos por los organismos) cuya información contribuirá al avance en el conocimiento y una mejor toma de decisiones en la conservación de nuestra biodiversidad; esta colección estará dentro del Laboratorio de Vida Silvestre de la red de Gestion en Conservación de Vida Silvestre y Salud (Ge.Co.S) de la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad Estatal a Distancia (UNED). Se desarrollarán las actividades necesarias para el fortalecimiento en la toma de datos y análisis de bioacústica a nivel local y regional, así como los protocolos para el establecimiento de dicha colección científica. Para ello, se determinarán los estándares técnicos para el uso, desarrollo y mantenimiento técnico y sustentable de la colección para su uso institucional y externo, así como el desarrollo de las actividades necesarias para su continuo crecimiento y uso, tanto para incorporar grabaciones como para realizar análisis que brinden información científica sobre nuestra biodiversidad. | Coordinadora y co-investigadora |
Actividades 2015 | 14 a 19 julio: Taller de Bioacústica: análisis de sonidos animales en R y la aplicación en la biología de la conservación, Estación biológica Palo Verde (OET), organizado por ICOMVIS y la Escuela de Ciencias Biológica, Universidad Nacional. Instructores:Marcelo Araya y Grace Smith de New Mexico State University. Charla sobre Bioacustica en la Maestría en Ecotoxicologia del Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas (IRET) de la Universidad Nacional, Costa Rica (agosto 2015) - Charla sobre Bioacustica en la Licenciatura en Manejo de Recursos Naturales en la Escuela de Ciencias Biológicas, Universidad Nacional, Costa Rica (agosto 2015). Apoyo y co-coordinación a la Unión de Ornitológos de Costa Rica para que en el 2016 se realice en la UNED conjuntamente el “V Congreso Costarricense de Ornitología del 18 al 22 de julio - Coordinación y fortalecimiento de Comisión de becas CeNAT en UNED - Actividades de apoyo en Vic. Investigación: apoyo y reuniones sobre estudiantes vinculados, reunión sobre actividades con Universidad Onsbruck para posibles actividades conjuntas, vinculaciones con ECEN. - Coordinación de red sobre Gestión en Conservación de Vida Silvestre y Salud (GeCoS). Tutora para el desarrollo de la Práctica Dirigida para el bachillerato de Manejo de Recursos Naturales de la ECEN de Yajaira Alejandra Núñez, vecina de Cariari de Limón, estudiante de la UNED del Centro Univ. Guápiles. La realizó dentro del proyecto sobre Vocalizaciones del yigüirro (proyecto PROY0036-2013) con el proyecto sobre “Comportamiento reproductivo del yigüirro (Turdus grayi) en sitios urbanos y rurales del Valle Central, Costa Rica, de abril a junio del 2015”. Ella completó su práctica dirigida con alta calificación. - Vinculación del estudiante Andrés Arias Orocu del CU de Talamanca: realiza práctica dentro del proyecto Turdus, en el cual ha dado apoyo en la sistematización de la información sobre vegetación recolectada | Gestor/Participante |
|
Productos Académicos |
Artículo en revistas indexada | Distribución geográfica de garrapatas duras (Parasitiformes: Ixodidae) en vegetación y animales domésticos de diferentes ecotopos en Costa Rica | 2015 | Biología Tropical, en revisión.
| |
Artículo en revistas indexada | Parasitological, mycological and virological findings in wild non-human primates from Costa Rica | 2015 | American Journal of Primatology, En espera de publicación.
| |
Artículo en revistas indexada | Avifaunal records in a landscape dominated by pineapple crops from Cutris, San Carlos, Costa Rica | 2015 | Check List, Fecha esperada de envío junio 2015.
| |
Artículo en revistas indexada | Comparison of birds' reproductive events in conventional and organic pineapple crops in San Carlos Costa Rica (2012-2013) | 2015 | Neotropical Ornithology, Fecha esperada de envio: julio 2015.
| |
Artículo en revistas indexada | Endo and ectoparasites from coyotes (Carnivora) and rodents (Rodentia) at Prusia, Irazú National Park, Costa Rica | 2015 | International Journal of Tropical Biology and Conservation, Fecha esperada de envio: julio 2015.
| |
Artículo en revistas indexada | Descripción de posibles patrones de infección emergentes entre fauna silvestre y doméstica en áreas protegidas y sus alrededores en Costa Rica | 2015 | Emerging Infectious Diseases, Fecha esperada de envio: octubre 2015.
| |
Artículo en revistas indexada | Fecal and serological survey of infectious agents in deer | 2015 | Wildlife Diseases, Fecha esperada de envío junio 2015.
| |
Artículo en revistas indexada | Conflictos con fauna silvestre y estrategias para la convivencia | 2015 | Biocenosis, Fecha esperada de envío agosto 2015.
| |
Artículo en revistas indexada | Conviviendo con la fauna – medidas para prevenir conflictos | 2015 | Ciencias Ambientales, Fecha esperada de envio: octubre 2015.
| |
Informe de labores | Informe Vicerrectoría de Investigación | 2015 | II semestre | |
Ponencia | Detección de Ehrlichia canis y Anaplasma phagocytophilum en mamíferos silvestres | 2014 | Dolz,G., M. Jiménez-Soto y M-I Di Mare-Hering. 2014. Ponencia oral en el I CONGRESO DE RESCATE, REHABILITACIÓN Y LIBERACIÓN DE FAUNA SILVESTRE realizado en SENASA, MAG, Heredia, Costa Rica. Producto del proyecto FEES-CONARE "Diagnóstico molecular de agentes infecciosos en garrapatas de vegetación y de animales domésticos y silvestres de distintas áreas protegidas y recreativas de Costa Rica. Fase II" | |
Capítulo en libro | CHAPTER 19: MANAGING WHITE-TAILED DEER: LATIN AMERICA | 2011 | 2011. J. Alfonso Ortega-S., Salvador Mandujano, Jorge Villarreal, Ma. Isabel Di Mare, Hugo López-Arevalo, Misael Molina, and Martín Correa-Viana. 2011. Pags ...-... CHAPTER 19: MANAGING WHITE-TAILED DEER: LATIN AMERICA. En David G. Hewitt,Ed. Biology and management of White-tailed deer. CRC Press, USA. 686 p. | Ver |
|
Ver reseña |
|
|
|
|