Rose Marie Menacho Odio
|
|
|
Intereses: Aves silvestres, relación ser humano-naturaleza, impacto de infraestructura humana en vida silvestre, educación ambiental |
|
Correo electrónico: rmenacho@uned.ac.cr |
|
Datos académicos |
Grado académico: Maestría |
País: Costa Rica |
Universidad: Universidad de Costa Rica y Universidad Nacional de Costa Rica |
|
Otros datos |
Tipo de investigador: Funcionario |
Institución: UNED |
Dependencia: Vicerrectoría de Investigación |
Unidad académica: Vicerrectoría de Docencia |
Unidad investigación: Escuela de Ciencias Exactas y Naturales |
|
Grupos y redes |
Grupos: Comisión Vías, Vida Silvestre |
|
Proyectos inscritos |
PROY0108-2010 | Situación de los jilgueros (Myadestes melanops) en Cautiverio en la Zona de Orosí, Cartago | Principal | Finalizado |
PROY0028-2013 | Diagnóstico de percepción, conocimiento y actitudes de conductores acerca de la problemática de animales silvestres atropellados en algunas carreteras de Costa Rica | Principal | Finalizado |
PROY0019-2015 | Análisis de la mortalidad de aves por colisión contra ventanas en relación con factores estructurales, ambientales y sociales en Monteverde y en Costa Rica | Principal | Finalizado |
PROY0076-2024 | Análisis de los factores que inciden en la composición, la diversidad, la riqueza y la abundancia de la avifauna asociada al lago del Parque Metropolitano La Sabana, en Costa Rica, como base para lapropuesta d e estrategias de rehabilitación ecológica de un humedal urbano | Principal | Activo |
PROY0077-2024 | Colisión de aves contra ventanas en Costa Rica: proyecto de ciencia ciudadana | Principal | Activo |
|
Actividades Académicas |
Actividades 2015 | Charla para niños de tercer grado y para estudiantes del grupo de la Escuela Creativa de Monteverde, sobre el problema de aves y ventanas. Participación en dos reuniones de coordinación en el tema de atropello de dantas en el Cerro de la Muerte. Análisis de la frecuencia de colisiones de aves contra ventanas en relación con aspectos estructurales de los edificios en la Reserva Biológica Bosque Nuboso Monteverde . De Martha Eugenia Garro Cruz Preferencias de métodos utilizados para evitar el choque de aves contra puertas y ventanas de vidrio en Costa Rica. Stephanie Oviedo Ortega Análisis de la relación entre la densidad de animales atropellados y la presencia o ausencia de alcantarillas en la carretera que bordea el límite suroeste del Parque Nacional Carara. Paola Alvarado Lezama. | Gestor/Participante |
|
Productos Académicos |
Informe de labores | Informe Vicerrectoría de Investigación | 2015 | II semestre | |
Ponencia | Colisión de aves contra ventanas en Costa Rica: un problema creciente | 2015 | Simposio Ornitología Tropical. Ponencia: Colisión de aves contra ventanas en Costa Rica: un problema creciente | |
Ponencia | Colisión de aves contra ventanas en Monteverde | 2015 | Ponencia en Costa Rica Bird Fair: Colisión de aves contra ventanas en Monteverde | |
Guía de Estudio | Curso de actualización para graduados de MACOMVIS: Dimensiones humanas de la vida silvestres | 2015 | Curso de actualización para graduados de MACOMVIS: Dimensiones humanas de la vida silvestres | |
Evento | Charla: Infraestructura y su impacto en la avifauna: carreteras y ventanas | 2015 | 23 - 27 de noviembre, 2015 Charla: Infraestructura y su impacto en la avifauna: carreteras y ventanas. Asociación ornitológica de Costa Rica | |
Artículo de prensa | Crecen los choques de aves con ventanas en época migratoria | 2015 | Soto, M. 2015. Crecen los choques de aves con ventanas en época migratoria. La Nación. 15 de octubre, 2015. http://www.nacion.com/vivir/ambiente/Crecen-choques-ventanas-epoca-migratoria_0_1518248166.html | Ver |
Multimedio | Infraestructura y su impacto en la avifauna: carreteras y ventanas | 2015 | Video en canal de la Asociación Ornitológica de Costa Rica: Infraestructura y su impacto en la avifauna: carreteras y ventanas. Soto, M. 2015. | |
Artículo de prensa | Prevención de colisiones de aves con vidrios: precio y estética pesan a la hora de intervenir ventanales | 2015 | Prevención de colisiones de aves con vidrios: precio y estética pesan a la hora de intervenir ventanales. La Nación, 22 de julio 2015. http://www.nacion.com/vivir/ambiente/Precio-estetica-pesan-intervenir-ventanales_0_1501249865.html Soto, M. 2015 | Ver |
Artículo de prensa | Vidrios en edificaciones son barreras mortales para las aves | 2015 | Vidrios en edificaciones son barreras mortales para las aves. La Nación. 21 julio 2015. http://www.nacion.com/vivir/ambiente/Vidrios-edificaciones-barreras-mortales-aves_0_1501049893.html | Ver |
|
Publicaciones en revistas indexadas |
Zeledonia | Colisión de aves contra ventanas en Costa Rica: conociendo el problema a partir de datos de museos, ciencia ciudadana y el aporte de biólogos | 2015-2 |
Zeledonia | Actitud en la preferencia de métodos para evitar el choque de aves contra puertas y ventanas de vidrio en Costa Rica | 2015-2 |
|
Ver reseña |
|
|
|