Andrés Segura Castillo
|
|
|
Intereses: Gestión de tecnología, Innovación, Análisis de redes sociales, Inteligencia Artificial |
|
Correo electrónico: asegurac@uned.ac.cr |
|
Datos académicos |
Grado académico: Maestría |
País: Reino Unido |
Universidad: The Open University |
|
Otros datos |
Tipo de investigador: Funcionario |
Institución: UNED |
Dependencia: Vicerrectoría de Investigación |
Unidad académica: Vicerrectoría de Investigación |
Unidad investigación: Laboratorio de Investigación e Innovación Tecnológica (LIIT) |
|
Actividades Científicas |
Actividades: Asesor(a) o lector TFG, Colaborador(a) Internacional, Consultor particular, Conferencista |
|
Idiomas |
Idiomas: Inglés, Otro |
|
Proyectos inscritos |
PROY0070-2009 | Protored: Red de Centros Universitarios para la Investigación | Principal | Finalizado |
PROY0104-2010 | Análisis sociológico y computacional de la conformación de redes sociales en la Proto Red de la Vicerrectoría de Investigación de la UNED y su impacto en el desarrollo de habilidades para la investigación. | Principal | Finalizado |
PROY0105-2010 | Aportes psicológicos y computacionales para el diseño de un modelo de atención de las personas adultas mayores en el primer nivel del Sistema de Salud en Costa Rica. | Principal | Finalizado |
SC042 | La cooperación heterotécnica en el medio virtual: implicaciones para los procesos cognitivos y la estructura de grupos | Coinvestigador | Finalizado |
PROY0004-2013 | Red de investigación para el desarrollo de conocimientos y propuestas tecnológicas innovadoras aplicables a la educación superior a distancia | Coinvestigador | Finalizado |
PROY0003-2013 | Laboratorio de Investigación e Innovación Tecnológica | Principal | Finalizado |
PROY0009-2013 | Geovisión: “red institucional para la administración, análisis y publicación de geoinformación”
| Coinvestigador | Finalizado |
PROY0012-2014 | Modelo de gestión tecnológica para el Laboratorio de Investigación e Innovación Tecnológica | Principal | Finalizado |
PROY0038-2016 | BioSonidos: Colección científica de Bioacústica de la Naturaleza | Coinvestigador | Finalizado |
PROY0042-2017 | LIIT: MediaTIC: Una plataforma computacional para el análisis y visualización de big data producida por medios digitales de comunicación | Principal | Finalizado |
PROY0044-2017 | LIIT: Huella Sónica / Sonic Footprint | Principal | Finalizado |
PROY0005-2020 | Modelo sistémico para la adopción de tecnología que coadyuve al fortalecimiento de la investigación, la integración y articulación de los Estudios de Posgrado en el marco de la Confederación Universitaria Centroamericana (CU) y el Consejo Superior Universitario Centroamericano (CSUCA), así como las instancias y sistemas que lo integran. | Coinvestigador | Finalizado |
PROY0006-2020 | #FakeNews: Una indagación interdisciplinaria a la circulación de noticias falsas en Costa Rica. | Principal | Finalizado |
PROY0003-2021 | Identificación biocomputacional de mecanismos de compensación de dosis génica como posibles blancos contra cáncer aneuploide | Principal | Finalizado |
PROY0058-2021 | Piloto de mejora de un servicio por medio del Design Thinking | Coinvestigador | Finalizado |
PROY0069-2021 | Análisis de las ideas erróneas que sobre el mundo tienen las personas que cursan estudios de grado en las universidades costarricenses | Principal | Activo |
PROY0089-2024 | Modelo de adopción efectiva de asistencia de inteligencia artificial en instituciones de educación superior | Principal | Activo |
|
Productos Académicos |
Ponencia | Construcción del sistema de indicadores de la investigación interuniversitaria estatal costarricense: desarrollo de una metodología conjunta | 2013 | Memorias del IX Congreso Iberoamericano de indicadores de Ciencia y Tecnología | |
Ponencia | Red3C: un modelo para la gestión en red de la formación estudiantil | 2013 | Memoria del XVI Congreso Internacional EDUTEC 2013 | Ver |
Artículo en revistas indexada | Formación en red de habilidades de investigación en la Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica | 2012 | Artículo publicado en la revista Cuadernos de Investigación UNED | Ver |
Ponencia | Proto-Red de Centros Universitarios para la Investigación: Una red para la investigación regional en la UNED-Costa Rica | 2011 | Memorias XI Congreso Iberoamericano de Extensión Universitaria | |
Artículo en revistas indexada | Simulación computacional de grupos de investigación en la Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica | 2009 | Artículo publicado en la revista Cuadernos de Investigación UNED | Ver |
|
Publicaciones en revistas indexadas |
Tecnología en Marcha | Geovisión: una infraestructura abierta de datos espaciales | 2015-2 |
|
Ver reseña |
|
|
|