|
Wagner Peña Cordero
|
 |
|
| Intereses: Suelos, Bioquímica, Hongos, Biocontroladores, Agricultura orgánica, Aguas. |
| |
| Correo electrónico: wpena@uned.ac.cr |
| |
| Datos académicos |
| Grado académico: Doctorado |
| País: España |
| Universidad: Universidad de Santiago de Compostela |
| |
| Otros datos |
| Tipo de investigador: Funcionario |
| Institución: UNED |
| Dependencia: Vicerrectoría de Investigación |
| Unidad académica: Escuela de Ciencias Exactas y Naturales |
| Unidad investigación: Sistema de Estudios de Posgrado |
| |
| Grupos y redes |
| Grupos: Bioprocesos |
| Redes: WATERLAT, CYTED |
| |
| Proyectos inscritos |
| SC033 | Evaluación de la eficiencia en el uso de fertilizantes nitrogenados combinada con zeolita natural (clinoptilolita) a través de N-15 en café, Costa Rica
| Principal | Finalizado |
| PROY0025-2008 | Agricultura urbana - rural conservacionista (La Fortuna, San Carlos) | Principal | Finalizado |
| PROY0030-2013 | Cultivo Biotecnológico de Microalgas y Cianobacterias como, fuentes ecoamigables de Nitrógeno, para la nutrición vegetal en sistemas agrícolas de Costa Rica | Coinvestigador | Finalizado |
| PROY0032-2013 | Vulnerabilidad biofísica de la microcuenca del río Torres, San José, Costa Rica | Coinvestigador | Finalizado |
| 6 10 30 | Mejoramiento de la eficiencia del biocontrolador trichoderma sp mediante la adición de nano polímero de origen natural como coadyuvante para el control biológico de enfermedades en piña y chile. Código anterior PROY0001-2014 | Principal | Finalizado |
| PROY0037-2015 | Desarrollo de una estrategia social en el manejo cultural y agronómico de pasturas con fijación biológica del nitrógeno ante el cambio climático en San Carlos (Costa Rica) | Principal | Finalizado |
| PROY0081-2016 | Interacciones entre Aedes aegypti, Suelo, Vida Silvestre y Seres Humanos en Costa Rica. | Coinvestigador | Activo |
|
| Productos Académicos |
| Artículo en revistas indexada | Evaluación de la calidad del agua superficial con potencial para consumo humano en la cuenca alta del Sis Icán, Guatemala | 2015 | Cuadernos de investigación. Publicado.
| |
| Artículo en revistas indexada | Relación entre el uso de la tierra y tamaño de la población sobre la calidad del agua superficial en la cuenca alta del Sis Icán, Guatemala | 2015 | Repertorio Científico. Publicado.
| |
| Artículo en revistas indexada | Función degradativa de biofertilizantes a partir de inceptisoles y la prueba de microdiscos de celulosa en Finca Agua, Sarapiquí-Costa Rica | 2015 | Repertorio Científico. Publicado.
| |
| Libro | Caracterización de la vegetación de la línea de costa de Callejones, Venado y Marbella en Santa Cruz, Guanacaste | 2014 | Experiencias de manejo, conservación y restauración de ecosistemas marino-costeros de la Región Chorotega, J.C. Picón, R.Rodríguez & J. Bravo (eds), Nicoya(CR), pp 99-108. Publicado.
| |
| Libro | Edafologia para el tropico | 2012 | Unidad didáctica en Agronomía y Manejo de recursos naturales. EUNED, versión preliminar. | |
|
| Publicaciones en revistas indexadas |
| Cuadernos de investigación | Evaluación de la calidad del agua superficial con potencial para consumo humano en la cuenca alta del Sis Icán, Guatemala | 2015-1 |
| Repertorio Científico | Relación entre el uso de la tierra y tamaño de la población sobre la calidad del agua superficial en la cuenca alta del Sis Icán, Guatemala | 2015-1 |
| Repertorio Científico | Función degradativa de biofertilizantes a partir de inceptisoles y la prueba de microdiscos de celulosa en Finca Agua, Sarapiquí-Costa Rica | 2015-1 |
|
| Ver reseña |
|
|
|
|
|