|
Julian Monge Nájera
|
 |
|
| Correo electrónico: jmonge@uned.ac.cr |
| |
| Datos académicos |
| Grado académico: Maestría |
| País: Costa Rica |
| Universidad: Universidad de Costa Rica |
| |
| Otros datos |
| Tipo de investigador: Funcionario |
| Institución: UNED |
| Dependencia: Vicerrectoría de Investigación |
| Unidad académica: Vicerrectoría de Investigación |
| Unidad investigación: Laboratorio de ecología urbana |
| |
| Grupos y redes |
| Grupos: Trend Research Centre, China |
| |
| Actividades Científicas |
| Actividades: Asesor(a) o lector TFG, Director(a) de grupos de investigación, Colaborador(a) Internacional, Miembro en comités editoriales de revistas indexadas, Consultor particular, Conferencista, Experiencia en investigación externa |
| |
| Idiomas |
| Idiomas: Francés, Otro |
| |
| Proyectos inscritos |
| PROY0013-2008 | Evaluación de riesgos y recomendación de mejoras en la salud ocupacional de la UNED | Principal | Finalizado |
| PROY0120-2011 | Patriarcado, medios y trabajo sexual (2da etapa del proyecto "Las relaciones de poder entre las trabajadoras sexuales y el patriarcado costarricense durante el siglo XX") | Principal | Finalizado |
| SC012 | Los espacios verdes del centro urbano de Costa Rica y su relación con sus habitantes: Etapa 1 Gran Área Metropolitana provincia de Heredia | Coinvestigador | Finalizado |
| PROY0005-2010 | Adherencias al tratamiento antihipertensivo por parte de los funcionarios hipertensos de la UNED | Principal | Finalizado |
| PROY0001-2007 | Influencia de las características gráficas de los materiales didácticos impresos sobre el aprendizaje en la Universidad Estatal a Distancia | Principal | Finalizado |
| PROY0037-2008 | Los espacios verdes del centro urbano de Costa Rica y su relación con sus habitantes: Etapa 2 | Coinvestigador | Finalizado |
| PROY0119-2010 | Las relaciones de poder entre las trabajadoras sexuales y el patriarcado en la sociedad costarricense del siglo XXI | Principal | Finalizado |
| PROY0009-2014 | Criminalidad en parques urbanos y su relación con las características del espacio físico y las personas usuarias | Principal | Finalizado |
| PROY0014-2015 | Filogenia de la familia Euconulidae (Stylommatophora) | Coinvestigador | Finalizado |
|
| Actividades Académicas |
| Validación de un instrumento para el monitoreo de contaminación atmosférica usando líquenes bioindicadores y su aplicación al eje ambiental mediante materiales didácticos de la UNED | Unidad académica: Dirección de producción. CoInvestigador: Patricia Gómez Figueroa. Fecha de inicio: Enero 2006. Fecha de finalización: Diciembre 2006 | Investigador principal |
| Actividades 2015 | Curso gratuito para investigadores 2015. Capacitación y seguimiento investigadores proyectos FEES | Gestor/Participante |
|
| Productos Académicos |
| Artículo en revistas indexada | Do biological assemblages and ensembles really exist? | 2015 | Revista de Biología Tropical 63 (3) | |
| Informe de labores | Informe Vicerrectoría de Investigación | 2015 | II semestre | |
| Artículo en revistas indexada | La invalidez del Factor de Impacto como indicador del impacto de las revistas científicas latinoamericanas. | 2014 | Rev. biol. trop, 62(1), 407-412. | |
| Artículo en revistas indexada | Complaints about Commercial Sexual Exploitation of Minors and sex crimes involving minors in Costa Rica: temporal and geographic trends in a ten year period according to government statistics | 2014 | Electronic Journal of Human Sexuality, Volume 17 | |
| Artículo en revistas indexada | Female models in an American glamour website: geographic distribution, modeling limits and income according to their self presentations. | 2014 | Research Journal of the Costa Rican Distance Education University, 6(1), 19-28. | |
| Artículo en revistas indexada | Bioética y biodiversidad en los ecosistemas urbanos | 2011 | Biocenosis, 24(1), 2011 | |
| Artículo en revistas indexada | Ecología de ciudad: lo que todos debemos saber sobre los ecosistemas urbanos | 2011 | Biocenosis, 25(1,2), 2011 | |
| Artículo en revistas indexada | ¿Cómo lograr una investigación de calidad internacional e impacto real en la Universidad Estatal a Distancia? | | Innovaciones Educativas | |
| Artículo en revistas indexada | Air pollution in a tropical city: The relationship between wind direction and lichen bio-indicators in San José, Costa Rica | | Revista de Biologia Tropical 59 (2) , pp. 899-905 | |
|
| Publicaciones en revistas indexadas |
| Científica Teorías, Enfoques y Aplicaciones en las Ciencias Sociales | Bibliometría de la ciencia camboyana: temas, investigadores e impacto en el Science Citation Index Expanded | 2021 |
| Biología Tropical | Publicaciones de cuba en el índice de citación de ciencia: Características de la publicación, instituciones y revistas | 2021 |
| Cuadernos de investigación | Perceptions of college students in Costa Rica about prostitution | 2016-1 |
| Biocenosis | Resurrección de especies extintas: el por qué sí y el por qué no de la des-extinción en lenguaje sencillo | 2016-1 |
| Biología Tropical | ¿Existen realmente los ensambles y ensamblajes ecológicos? | 2015-2 |
| Biología Tropical | Bibliometry of Panama publications in the Science Citation Index Expanded: publication type, language, fields, authors and institutions | 2015-2 |
|
| Ver reseña |
|
|
|
|
|