|
Agustín Gómez Meléndez
|
 |
|
| Correo electrónico: agomezme@uned.ac.cr |
| |
| Datos académicos |
| Grado académico: Maestría |
| País: Costa Rica |
| Universidad: ND |
| |
| Otros datos |
| Tipo de investigador: Funcionario |
| Institución: UNED |
| Dependencia: Vicerrectoría de Investigación |
| Unidad académica: Vicerrectoría de Investigación |
| Unidad investigación: Vicerrectoría de Investigación |
| |
| Proyectos inscritos |
| PROY0001-2022 | Plataforma web de Gestión de Información y Conocimiento: Territorio Vivo | Principal | Activo |
| PROY0046-2022 | Impacto económico que ha tenido la situación del COVID-19 en las PYME de Costa Rica: Una perspectiva de los emprendedores y emprendedoras a nivel nacional en tiempos de crisis. | Principal | Activo |
| PROY0075-2024 | Fundamentos axiológicos, mitos y buenas prácticas acerca del uso de la inteligencia artificial en los procesos educativos de la Universidad Estatal a Distancia | Coinvestigador | Activo |
| PROY0107-2024 | Propuesta de un Ecosistema de Herramientas de Inteligencia Artificial para los procesos
de enseñanza-aprendizaje en la Universidad Estatal a Distancia (UNED) | Principal | Activo |
| PROY0034-2025 | Educate and Innovate - Shaping the University Future with Responsible Artificial Intelligence | Principal | Activo |
|
| Publicaciones en revistas indexadas |
| Agriculture, Ecosystems & Environment | Effects of management and landscape composition on the diversity and structure of tree species assemblages in coffee agroforests | 2015-2 |
|
| Ver reseña |
|
|
|
|
|